Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15:09:01 31/03/2026 | 333 | 0,16240723 | |||||
FTM transfer | 15:09:01 31/03/2026 | 0FTM | 0,0000629 | |||||
FTM transfer | 15:09:01 31/03/2026 | 0FTM | 0,0000629 | |||||
0xa401f91f | 15:09:01 31/03/2026 | 0FTM | 0,0001596 | |||||
0x0298b122 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,03182846 | |||||
0x6c05cd2b | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,05653858 | |||||
FTM transfer | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,0000629 | |||||
0xb39500a4 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00046367 | |||||
0xb39500a4 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00035346 | |||||
0xa401f91f | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00035365 | |||||
0xb39500a4 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00077246 | |||||
0xa401f91f | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00041731 | |||||
0xb39500a4 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00067324 | |||||
0xb39500a4 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00067324 | |||||
0xb39500a4 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00100339 | |||||
ROOT4146650865 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00151973 | |||||
0xb39500a4 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00192792 | |||||
0x412658e5 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00183257 | |||||
0x412658e5 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00287274 | |||||
0xb39500a4 | 15:09:00 31/03/2026 | 0FTM | 0,00127507 |
