Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00057631 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00068312 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00074172 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00091327 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00097478 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00144305 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00154912 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00171253 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,0022182 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00247387 | |||||
FTM transfer | 03:18:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00002653 |
