Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00006554 | |||||
FTM transfer | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00006554 | |||||
FTM transfer | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00006554 | |||||
0x2deb8900 | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00076972 | |||||
FTM transfer | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00007514 | |||||
0x6c05cd2b | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,01421171 | |||||
FTM transfer | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00007514 | |||||
FTM transfer | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00007514 | |||||
0x412658e5 | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,01021809 | |||||
0x412658e5 | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00864385 | |||||
0x412658e5 | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00035509 | |||||
0x412658e5 | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00144823 | |||||
0x412658e5 | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00144823 | |||||
0x412658e5 | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00144823 | |||||
FTM transfer | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00006554 | |||||
FTM transfer | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00006554 | |||||
FTM transfer | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00006554 | |||||
0x412658e5 | 03:18:03 23/04/2026 | 0FTM | 0,00109899 | |||||
FTM transfer | 03:18:02 23/04/2026 | 0FTM | 0,00003997 | |||||
FTM transfer | 03:18:02 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004166 |
