Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRank | 09:51:46 04/03/2026 | 0FTM | 0,00016426 | |||||
claimMintRewardAndShare | 09:51:44 04/03/2026 | 0FTM | 0,00007879 | |||||
FTM transfer | 09:51:43 04/03/2026 | 0,68522696 | 0,00002103 | |||||
claimRank | 09:51:42 04/03/2026 | 0FTM | 0,00016426 | |||||
claimMintRewardAndShare | 09:51:40 04/03/2026 | 0FTM | 0,00007879 | |||||
FTM transfer | 09:51:39 04/03/2026 | 0,68549105 | 0,00002103 | |||||
claimRank | 09:51:37 04/03/2026 | 0FTM | 0,00016426 | |||||
claimMintRewardAndShare | 09:51:36 04/03/2026 | 0FTM | 0,00007879 | |||||
FTM transfer | 09:51:34 04/03/2026 | 0,68575515 | 0,00002103 | |||||
claimRank | 09:51:32 04/03/2026 | 0FTM | 0,00016426 | |||||
transfer | 09:51:30 04/03/2026 | 0FTM | 0,00009407 | |||||
claimMintRewardAndShare | 09:51:29 04/03/2026 | 0FTM | 0,00007879 | |||||
claimEverything | 09:51:28 04/03/2026 | 0FTM | 0,00199704 | |||||
FTM transfer | 09:51:27 04/03/2026 | 0,68601924 | 0,00002103 | |||||
claimRank | 09:51:25 04/03/2026 | 0FTM | 0,00016426 | |||||
claimMintRewardAndShare | 09:51:24 04/03/2026 | 0FTM | 0,00007879 | |||||
FTM transfer | 09:51:19 04/03/2026 | 0,68628334 | 0,00002103 | |||||
claimRank | 09:51:18 04/03/2026 | 0FTM | 0,00016426 | |||||
claimMintRewardAndShare | 09:51:16 04/03/2026 | 0FTM | 0,00007879 | |||||
FTM transfer | 09:51:15 04/03/2026 | 0,68654743 | 0,00002103 |
