Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:08:21 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:08:20 07/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:08:19 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:08:18 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:08:17 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:08:16 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:08:15 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:08:14 07/05/2026 | 4 | 0,00003496 | ||
17:08:13 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:08:12 07/05/2026 | 2 | 0,00000131 | ||
17:08:11 07/05/2026 | 7 | 0,00000989 | ||
17:08:10 07/05/2026 | 5 | 0,00000376 | ||
17:08:09 07/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:08:08 07/05/2026 | 3 | 0,00000573 | ||
17:08:07 07/05/2026 | 7 | 0,00001386 | ||
17:08:06 07/05/2026 | 5 | 0,00000829 | ||
17:08:05 07/05/2026 | 7 | 0,00001424 | ||
17:08:04 07/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
17:08:03 07/05/2026 | 6 | 0,0000149 | ||
17:08:02 07/05/2026 | 4 | 0,00002844 |
