Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:57:00 28/04/2026 | 2 | 0,0000018 | ||
17:56:58 28/04/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
17:56:57 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:56:56 28/04/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
17:56:55 28/04/2026 | 3 | 0,00000718 | ||
17:56:54 28/04/2026 | 2 | 0,00013187 | ||
17:56:52 28/04/2026 | 3 | 0,00001353 | ||
17:56:51 28/04/2026 | 4 | 0,0000061 | ||
17:56:50 28/04/2026 | 2 | 0,00000676 | ||
17:56:49 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
17:56:48 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:56:47 28/04/2026 | 3 | 0,0000094 | ||
17:56:46 28/04/2026 | 4 | 0,00002132 | ||
17:56:45 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
17:56:44 28/04/2026 | 3 | 0,00000353 | ||
17:56:43 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
17:56:42 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:56:41 28/04/2026 | 3 | 0,0000285 | ||
17:56:40 28/04/2026 | 2 | 0,00002142 | ||
17:56:39 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
