Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:41:25 07/05/2026 | 8 | 0,00001453 | ||
13:41:24 07/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
13:41:23 07/05/2026 | 3 | 0,00000495 | ||
13:41:22 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:21 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:20 07/05/2026 | 3 | 0,0000015 | ||
13:41:19 07/05/2026 | 2 | 0,00000146 | ||
13:41:18 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:17 07/05/2026 | 2 | 0,0000042 | ||
13:41:16 07/05/2026 | 3 | 0,00000596 | ||
13:41:15 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:14 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:41:13 07/05/2026 | 5 | 0,00000861 | ||
13:41:12 07/05/2026 | 6 | 0,00001086 | ||
13:41:11 07/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
13:41:10 07/05/2026 | 5 | 0,00000896 | ||
13:41:09 07/05/2026 | 6 | 0,00001117 | ||
13:41:08 07/05/2026 | 6 | 0,00000978 | ||
13:41:07 07/05/2026 | 8 | 0,00001609 | ||
13:41:06 07/05/2026 | 7 | 0,0000174 |
