Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRank | 05:54:49 25/03/2026 | 0FTM | 0,00016456 | |||||
claimMintRewardAndShare | 05:54:19 25/03/2026 | 0FTM | 0,00007893 | |||||
FTM transfer | 05:54:02 25/03/2026 | 0,96292365 | 0,00002107 | |||||
allowance | 05:53:53 25/03/2026 | 0FTM | 0,00002566 | |||||
claimRank | 05:53:37 25/03/2026 | 0FTM | 0,00016456 | |||||
transfer | 05:53:33 25/03/2026 | 0FTM | 0,00005631 | |||||
claimMintRewardAndShare | 05:53:33 25/03/2026 | 0FTM | 0,00007893 | |||||
allowance | 05:53:07 25/03/2026 | 0FTM | 0,00002566 | |||||
transfer | 05:53:06 25/03/2026 | 0FTM | 0,00005545 | |||||
FTM transfer | 05:52:44 25/03/2026 | 0,96318823 | 0,00002107 | |||||
transfer | 05:52:40 25/03/2026 | 0FTM | 0,00003703 | |||||
claimRank | 05:52:26 25/03/2026 | 0FTM | 0,00016456 | |||||
claimMintRewardAndShare | 05:52:22 25/03/2026 | 0FTM | 0,00007893 | |||||
transfer | 05:51:58 25/03/2026 | 0FTM | 0,00003703 | |||||
transfer | 05:51:53 25/03/2026 | 0FTM | 0,00003704 | |||||
FTM transfer | 05:51:52 25/03/2026 | 0,96345281 | 0,00002107 | |||||
transfer | 05:51:27 25/03/2026 | 0FTM | 0,00003704 | |||||
claimRank | 05:51:27 25/03/2026 | 0FTM | 0,00016456 | |||||
claimMintRewardAndShare | 05:51:11 25/03/2026 | 0FTM | 0,00007893 | |||||
transfer | 05:50:46 25/03/2026 | 0FTM | 0,00003704 |
