Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 29.04.2026, 04:45:28 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 29.04.2026, 04:45:12 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 29.04.2026, 04:45:10 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
0x207aab94 | 29.04.2026, 04:45:03 | 0FTM | 0,00026625 | |||||
FTM transfer | 29.04.2026, 04:44:58 | 0,12935362 | 0,00002101 | |||||
0xca61f313 | 29.04.2026, 04:44:54 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
FTM transfer | 29.04.2026, 04:44:41 | 2,19087922 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 29.04.2026, 04:44:30 | 1,11571974 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 29.04.2026, 04:44:26 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 29.04.2026, 04:44:14 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 29.04.2026, 04:43:59 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
FTM transfer | 29.04.2026, 04:43:54 | 0,12945334 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 29.04.2026, 04:43:38 | 2,19097894 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 29.04.2026, 04:43:23 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
FTM transfer | 29.04.2026, 04:43:23 | 1,11581946 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 29.04.2026, 04:43:11 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 29.04.2026, 04:42:52 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
FTM transfer | 29.04.2026, 04:42:43 | 0,12955306 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 29.04.2026, 04:42:35 | 2,19107866 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 29.04.2026, 04:42:18 | 1,11591918 | 0,00002101 |
