Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:03:57 23/04/2026 | 183 | 0,00031765 | |
02:03:55 23/04/2026 | 165 | 0,00027351 | |
02:03:53 23/04/2026 | 211 | 0,00066544 | |
02:03:51 23/04/2026 | 141 | 0,00029315 | |
02:03:49 23/04/2026 | 144 | 0,00027861 | |
02:03:47 23/04/2026 | 143 | 0,00028843 | |
02:03:45 23/04/2026 | 162 | 0,00043516 | |
02:03:43 23/04/2026 | 132 | 0,00024947 | |
02:03:41 23/04/2026 | 146 | 0,00040856 | |
02:03:39 23/04/2026 | 137 | 0,00027187 | |
02:03:37 23/04/2026 | 154 | 0,00022235 | |
02:03:35 23/04/2026 | 157 | 0,00025801 | |
02:03:33 23/04/2026 | 172 | 0,00037879 | |
02:03:31 23/04/2026 | 160 | 0,00193613 | |
02:03:29 23/04/2026 | 209 | 0,00078705 | |
02:03:27 23/04/2026 | 166 | 0,00036138 | |
02:03:25 23/04/2026 | 142 | 0,00023391 | |
02:03:23 23/04/2026 | 156 | 0,00034135 | |
02:03:21 23/04/2026 | 132 | 0,00021588 | |
02:03:19 23/04/2026 | 143 | 0,00026628 |
