Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:34:49 24/03/2026 | 115 | 0,00030168 | |
19:34:47 24/03/2026 | 169 | 0,00038876 | |
19:34:45 24/03/2026 | 128 | 0,00028304 | |
19:34:43 24/03/2026 | 124 | 0,00047456 | |
19:34:41 24/03/2026 | 141 | 0,00052203 | |
19:34:39 24/03/2026 | 159 | 0,00059929 | |
19:34:37 24/03/2026 | 148 | 0,00036761 | |
19:34:35 24/03/2026 | 125 | 0,00037122 | |
19:34:33 24/03/2026 | 138 | 0,00032894 | |
19:34:31 24/03/2026 | 139 | 0,00039522 | |
19:34:29 24/03/2026 | 132 | 0,00034015 | |
19:34:27 24/03/2026 | 137 | 0,00044625 | |
19:34:25 24/03/2026 | 131 | 0,00040542 | |
19:34:23 24/03/2026 | 144 | 0,00049662 | |
19:34:21 24/03/2026 | 114 | 0,00040239 | |
19:34:19 24/03/2026 | 152 | 0,00045574 | |
19:34:17 24/03/2026 | 151 | 0,00045861 | |
19:34:15 24/03/2026 | 271 | 0,0020344 | |
19:34:13 24/03/2026 | 174 | 0,0006092 | |
19:34:11 24/03/2026 | 148 | 0,00055365 |
