Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:05:03 23/04/2026 | 239 | 0,00115878 | |
00:05:01 23/04/2026 | 148 | 0,00024249 | |
00:04:59 23/04/2026 | 155 | 0,00030387 | |
00:04:57 23/04/2026 | 168 | 0,00041725 | |
00:04:55 23/04/2026 | 148 | 0,00034129 | |
00:04:53 23/04/2026 | 164 | 0,00047313 | |
00:04:51 23/04/2026 | 179 | 0,00076103 | |
00:04:49 23/04/2026 | 220 | 0,00036786 | |
00:04:47 23/04/2026 | 174 | 0,00036153 | |
00:04:45 23/04/2026 | 224 | 0,0010579 | |
00:04:43 23/04/2026 | 261 | 0,0045679 | |
00:04:41 23/04/2026 | 423 | 0,00328806 | |
00:04:39 23/04/2026 | 179 | 0,00034597 | |
00:04:37 23/04/2026 | 194 | 0,00037778 | |
00:04:35 23/04/2026 | 222 | 0,00067078 | |
00:04:33 23/04/2026 | 216 | 0,00048242 | |
00:04:31 23/04/2026 | 195 | 0,00062285 | |
00:04:29 23/04/2026 | 272 | 0,00060775 | |
00:04:27 23/04/2026 | 198 | 0,00132304 | |
00:04:25 23/04/2026 | 187 | 0,00032344 |
