Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 28/11/2025, 00:45:35 | 0ETH | 0,00046944 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:35 | 0,05 | 0,000525 | |||||
0x000000c3 | 28/11/2025, 00:45:35 | < 0,00000001 | 0,0021922 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,01246723 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,00000098 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,00000115 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,00000108 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,00000204 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 1,05 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,01600987 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,01185013 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,00000214 | 0,00000116 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,00000115 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,00000101 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,00000106 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,1653974 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,00663939 | 0,00000116 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0,1257375 | 0,00000116 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:45:23 | 0ETH | 0,00000255 |
