Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0,04046446 | 0,00004389 | |||||
0x2b67b570 | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
0x2b67b570 | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
0x2b67b570 | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
0x2b67b570 | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
transferFrom | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
transferFrom | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
transferFrom | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00000438 | |||||
transferFrom | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00000438 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0,00000653 | 0,00000189 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0,00000643 | 0,00000189 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0,00000643 | 0,00000189 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0,00000659 | 0,00000189 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0,00000664 | 0,00000189 | |||||
0x32e719f2 | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,0000583 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00003333 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00003729 | |||||
swapAndBridge | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,00009855 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0ETH | 0,0000272 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:22:23 | 0,00005855 | 0,00001239 |
