Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0,00105091 | 0,0001061 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0,00105129 | 0,0001061 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0,00105055 | 0,0001061 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0,0010512 | 0,0001061 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000734 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0,005 | 0,00000297 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000895 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000654 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000641 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000901 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00001003 | |||||
swap | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00004491 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,0000063 | |||||
approve | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000705 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0,00105076 | 0,0001061 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0,00105144 | 0,0001061 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000838 | |||||
transfer | 27/11/2025, 19:39:11 | 0ETH | 0,00001593 |
