Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 15:54:36 | 2 | 1.697 | 137.567 0,35% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:33 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:24 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:18 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:12 | 2 | 988 | 91.096 0,23% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19/03/2026, 15:54:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 15:53:57 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
19/03/2026, 15:53:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 15:53:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 15:53:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 15:53:45 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | 7 | ||
19/03/2026, 15:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 15:53:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
