Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 16:36:00 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:54 | 1 | 1.915 | 126.151 0,32% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:51 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:30 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:21 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:15 | 4 | 1.841 | 157.047 0,4% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:06 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
19/03/2026, 16:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
