
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7日 | Taxa de lucro de 7日 | Tendência de P/L de 7日 | Taxa de ganhos (7日) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$432,08K | +1.638,60% | 37,50% | $2,82K | $543,30K | 97 | -- | |||||
+$254,22K | +639,56% | 14,28% | $690,13 | $324,34K | 63 | -- | |||||
+$232,83K | +206,70% | 46,66% | $2,35K | $432,77K | 166 | -- | |||||
+$215,51K | +971,93% | 9,09% | $2,67K | $291,14K | 38 | -- | |||||
+$213,39K | +24,74% | 69,33% | $121,39 | $2,06M | 11.679 | -- | |||||
+$173,74K | +457,30% | 38,88% | $788,25 | $248,00K | 102 | -- | |||||
+$122,08K | +32,41% | 27,65% | $1,84K | $875,56K | 474 | -- | |||||
+$98,44K | +51,81% | 33,33% | $1,41K | $494,39K | 256 | -- | |||||
+$94,62K | +66,97% | 35,95% | $2,02K | $450,37K | 272 | -- | |||||
+$89,41K | +24,26% | 67,35% | $539,89 | $855,42K | 1.366 | -- | |||||
+$88,02K | +4.582,37% | 22,58% | $32,40 | $91,08K | 112 | -- | |||||
+$88,00K | +25,56% | 37,42% | $166,12 | $802,99K | 3.438 | -- | |||||
+$84,63K | +27,48% | 72,99% | $92,14 | $700,85K | 5.195 | -- | |||||
+$81,12K | +8,85% | 57,67% | $76,14 | $2,00M | 17.479 | -- |
