Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2026, 22:53:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/03/2026, 22:53:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
24/03/2026, 22:53:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/03/2026, 22:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/03/2026, 22:53:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/03/2026, 22:53:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:54 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:45 | 4 | 2.005 | 236.917 0,6% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:36 | 2 | 1.697 | 159.635 0,4% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:30 | 2 | 1.697 | 159.971 0,4% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:27 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
24/03/2026, 22:52:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
