Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 02:08:24 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
20/03/2026, 02:08:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20/03/2026, 02:08:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 02:08:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/03/2026, 02:08:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/03/2026, 02:08:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20/03/2026, 02:08:06 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
20/03/2026, 02:08:03 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
20/03/2026, 02:08:00 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:57 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:54 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:51 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:48 | 2 | 923 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:39 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20/03/2026, 02:07:27 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | 7 |
