Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 03:16:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:24 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:15 | 2 | 924 | 55.646 0,14% | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:06 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20/03/2026, 03:16:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
20/03/2026, 03:15:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/03/2026, 03:15:54 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20/03/2026, 03:15:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 03:15:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/03/2026, 03:15:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
20/03/2026, 03:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 03:15:39 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
20/03/2026, 03:15:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
