Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 12:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:45 | 4 | 1.360 | 203.948 0,51% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:24 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:21 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:12 | 2 | 2.034 | 215.087 0,54% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 12:38:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
