Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 07:56:55 | 17 | 1.972.718 4,94% | 25,11 | 0,00004955 | 0,00004268 | ||
23/04/2026, 07:56:54 | 10 | 1.562.346 3,91% | 944,43 | 0,00147553 | 0,00003403 | ||
23/04/2026, 07:56:53 | 18 | 8.583.279 21,46% | 22,76 | 0,00019538 | 0,00018453 | ||
23/04/2026, 07:56:52 | 13 | 1.286.828 3,22% | 140,43 | 0,00018071 | 0,00002788 | ||
23/04/2026, 07:56:51 | 12 | 2.028.243 5,08% | 804,78 | 0,00163229 | 0,00004418 | ||
23/04/2026, 07:56:50 | 15 | 6.739.933 16,85% | 25,53 | 0,00017208 | 0,00014568 | ||
23/04/2026, 07:56:49 | 12 | 1.733.216 4,34% | 32,28 | 0,00005596 | 0,0000377 | ||
23/04/2026, 07:56:49 | 71 | 6.848.185 17,13% | 542,78 | 0,00371711 | 0,00014775 | ||
23/04/2026, 07:56:48 | 10 | 5.074.878 12,69% | 23,7 | 0,00012031 | 0,00010915 | ||
23/04/2026, 07:56:47 | 37 | 2.157.047 5,4% | 21,74 | 0,0000469 | 0,00004664 | ||
23/04/2026, 07:56:46 | 33 | 1.079.449 2,7% | 87,26 | 0,00009419 | 0,00002353 | ||
23/04/2026, 07:56:45 | 68 | 12.922.437 32,31% | 77,9 | 0,00100678 | 0,00027461 | ||
23/04/2026, 07:56:44 | 27 | 1.475.275 3,69% | 21,57 | 0,00003183 | 0,00003157 | ||
23/04/2026, 07:56:43 | 39 | 2.696.418 6,75% | 83,93 | 0,00022632 | 0,00005792 | ||
23/04/2026, 07:56:42 | 46 | 12.882.356 32,21% | 24,86 | 0,00032033 | 0,00026975 | ||
23/04/2026, 07:56:41 | 36 | 2.335.244 5,84% | 53,19 | 0,00012423 | 0,00004912 | ||
23/04/2026, 07:56:40 | 15 | 1.641.380 4,11% | 7,84 | 0,01287324 | 0,00003476 | ||
23/04/2026, 07:56:39 | 18 | 9.995.809 24,99% | 1,77 | 0,01778127 | 0,00020807 | ||
23/04/2026, 07:56:38 | 9 | 493.143 1,24% | 33,67 | 0,0000166 | 0,00001036 | ||
23/04/2026, 07:56:37 | 14 | 536.069 1,35% | 80,47 | 0,00004313 | 0,00001138 |
