Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2026, 19:47:29 | 108 | 33.429.456 83,58% | 3,96 | 0,13262872 | 0,00134575 | ||
29/03/2026, 19:47:24 | 16 | 1.861.931 4,66% | 231,4 | 0,00043086 | 0,00007896 | ||
29/03/2026, 19:47:23 | 36 | 6.362.444 15,91% | 98,07 | 0,00062397 | 0,000268 | ||
29/03/2026, 19:47:22 | 7 | 1.624.813 4,07% | 258,97 | 0,00042078 | 0,00006891 | ||
29/03/2026, 19:47:21 | 14 | 1.966.479 4,92% | 221,65 | 0,00043588 | 0,00008389 | ||
29/03/2026, 19:47:20 | 12 | 592.843 1,49% | 43,59 | 0,00002584 | 0,00002553 | ||
29/03/2026, 19:47:19 | 14 | 5.911.132 14,78% | 103,06 | 0,00060925 | 0,00025325 | ||
29/03/2026, 19:47:18 | 22 | 2.667.863 6,67% | 175,06 | 0,00046704 | 0,00011474 | ||
29/03/2026, 19:47:17 | 21 | 2.107.124 5,27% | 334,05 | 0,00070388 | 0,00009111 | ||
29/03/2026, 19:47:16 | 22 | 6.966.128 17,42% | 94,09 | 0,00065544 | 0,00029868 | ||
29/03/2026, 19:47:15 | 12 | 1.736.772 4,35% | 238,44 | 0,00041411 | 0,00007495 | ||
29/03/2026, 19:47:14 | 15 | 1.647.975 4,12% | 48,67 | 0,0000802 | 0,0000716 | ||
29/03/2026, 19:47:13 | 21 | 5.366.151 13,42% | 44,22 | 0,00023729 | 0,00023223 | ||
29/03/2026, 19:47:12 | 22 | 1.272.064 3,19% | 230,77 | 0,00029355 | 0,00005548 | ||
29/03/2026, 19:47:11 | 31 | 6.113.742 15,29% | 154,93 | 0,00094725 | 0,00026506 | ||
29/03/2026, 19:47:10 | 20 | 3.652.600 9,14% | 142 | 0,00051869 | 0,00015851 | ||
29/03/2026, 19:47:09 | 9 | 493.354 1,24% | 261,64 | 0,00012908 | 0,00002162 | ||
29/03/2026, 19:47:08 | 24 | 1.027.787 2,57% | 1,43 | 0,00147809 | 0,00004544 | ||
29/03/2026, 19:47:07 | 31 | 1.927.568 4,82% | 47,55 | 0,00009165 | 0,00008573 | ||
29/03/2026, 19:47:06 | 16 | 3.256.045 8,15% | 182,87 | 0,00059546 | 0,00014513 |
