Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 08:04:54 | 17 | 3.385.965 8,47% | 99,48 | 0,00033685 | 0,00007141 | ||
23/04/2026, 08:04:53 | 21 | 5.205.243 13,02% | 90,26 | 0,00046986 | 0,00010939 | ||
23/04/2026, 08:04:52 | 9 | 452.677 1,14% | 21,84 | 0,00000988 | 0,00000961 | ||
23/04/2026, 08:04:51 | 23 | 1.619.732 4,05% | 27,3 | 0,00004422 | 0,00003462 | ||
23/04/2026, 08:04:50 | 19 | 1.000.731 2,51% | 1,85 | 0,00185599 | 0,00002157 | ||
23/04/2026, 08:04:49 | 44 | 10.112.815 25,29% | 62,4 | 0,00063106 | 0,00021419 | ||
23/04/2026, 08:04:48 | 3 | 74.911 0,19% | 107,92 | 0,00000808 | 0,0000016 | ||
23/04/2026, 08:04:47 | 22 | 1.876.829 4,7% | 430,97 | 0,00080886 | 0,00004044 | ||
23/04/2026, 08:04:46 | 17 | 1.796.272 4,5% | 35,38 | 0,00006355 | 0,00003895 | ||
23/04/2026, 08:04:45 | 19 | 8.732.707 21,84% | 104,06 | 0,00090877 | 0,00018678 | ||
23/04/2026, 08:04:44 | 12 | 1.691.930 4,23% | 25,97 | 0,00004394 | 0,00003642 | ||
23/04/2026, 08:04:43 | 16 | 1.934.234 4,84% | 21,85 | 0,00004227 | 0,00004188 | ||
23/04/2026, 08:04:42 | 17 | 4.935.379 12,34% | 23,83 | 0,00011761 | 0,00010658 | ||
23/04/2026, 08:04:41 | 28 | 2.291.262 5,73% | 69,62 | 0,00015953 | 0,00004972 | ||
23/04/2026, 08:04:40 | 8 | 431.665 1,08% | 22,56 | 0,00000974 | 0,00000946 | ||
23/04/2026, 08:04:39 | 20 | 5.358.737 13,4% | 137,01 | 0,00073424 | 0,00011701 | ||
23/04/2026, 08:04:38 | 18 | 1.120.564 2,81% | 1,01 | 0,00113431 | 0,00002467 | ||
23/04/2026, 08:04:37 | 23 | 2.748.891 6,88% | 219,21 | 0,00060258 | 0,00006073 | ||
23/04/2026, 08:04:36 | 46 | 9.437.167 23,6% | 39,73 | 0,00037496 | 0,00020524 | ||
23/04/2026, 08:04:35 | 58 | 2.840.905 7,11% | 157,13 | 0,0004464 | 0,00006198 |
