Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 09:27:11 | 44 | 2.721.134 6,81% | 86,4 | 0,00023511 | 0,0000704 | ||
23/04/2026, 09:27:10 | 43 | 1.555.221 3,89% | 26,21 | 0,00004077 | 0,00004052 | ||
23/04/2026, 09:27:09 | 44 | 6.680.556 16,71% | 28,58 | 0,00019094 | 0,0001727 | ||
23/04/2026, 09:27:08 | 39 | 2.606.360 6,52% | 51,49 | 0,0001342 | 0,00006764 | ||
23/04/2026, 09:27:07 | 38 | 1.322.649 3,31% | 247,18 | 0,00032693 | 0,00003459 | ||
23/04/2026, 09:27:06 | 61 | 5.372.576 13,44% | 40,83 | 0,00021936 | 0,00013994 | ||
23/04/2026, 09:27:05 | 31 | 1.301.044 3,26% | 27,65 | 0,00003598 | 0,00003415 | ||
23/04/2026, 09:27:04 | 30 | 972.333 2,44% | 34,55 | 0,00003359 | 0,00002574 | ||
23/04/2026, 09:27:03 | 35 | 6.287.236 15,72% | 36,85 | 0,00023174 | 0,00016535 | ||
23/04/2026, 09:27:02 | 33 | 969.023 2,43% | 37,48 | 0,00003631 | 0,0000257 | ||
23/04/2026, 09:27:01 | 36 | 6.803.724 17,01% | 217,47 | 0,00147964 | 0,00017902 | ||
23/04/2026, 09:27:00 | 17 | 5.607.187 14,02% | 36,65 | 0,00020554 | 0,00014685 | ||
23/04/2026, 09:26:59 | 9 | 5.231.976 13,08% | 26,09 | 0,00013653 | 0,00013652 | ||
23/04/2026, 09:26:58 | 42 | 2.206.136 5,52% | 422,09 | 0,00093119 | 0,00005786 | ||
23/04/2026, 09:26:57 | 58 | 9.857.115 24,65% | 111,52 | 0,00109935 | 0,00025419 | ||
23/04/2026, 09:26:56 | 35 | 2.655.452 6,64% | 224,78 | 0,00059691 | 0,00006873 | ||
23/04/2026, 09:26:55 | 51 | 1.633.071 4,09% | 26,21 | 0,00004281 | 0,00004255 | ||
23/04/2026, 09:26:54 | 32 | 8.236.355 20,6% | 47,86 | 0,00039426 | 0,00021202 | ||
23/04/2026, 09:26:53 | 58 | 2.297.746 5,75% | 236,18 | 0,00054269 | 0,00005943 | ||
23/04/2026, 09:26:52 | 52 | 2.586.697 6,47% | 29,18 | 0,00007548 | 0,00006717 |
