
XRP2049
XRP2049
$0,000000007109
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$14,57M
Volume total
$5,3K
Volume sur 24 h
$0
Holders
130
Nombre de ventes
178
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 500 000 000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006807 | 27 FB$10,21 | 04/08/2025 16:08 | ||
![]() Vente | 1 500 000 000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006807 | 27 FB$10,21 | 04/08/2025 16:08 | ||
![]() Vente | 556 144 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005672 | 8,3421 FB$3,15 | 04/08/2025 15:44 | ||
![]() Vente | 1 500 000 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005672 | 22,5 FB$8,5 | 04/08/2025 15:42 | ||
![]() Vente | 1 552 870 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005672 | 23,293 FB$8,8 | 04/08/2025 15:42 | ||
![]() Vente | 2 253 000 000 | 1,8 sats/XRP2049$0,000000006807 | 40,554 FB$15,33 | 24/07/2025 20:32 | ||
![]() Vente | 2 000 000 000 | 1,85 sats/XRP2049$0,000000006996 | 37 FB$13,99 | 19/07/2025 22:41 | ||
![]() Vente | 1 500 000 000 | 1,85 sats/XRP2049$0,000000006996 | 27,75 FB$10,49 | 19/07/2025 15:04 | ||
![]() Vente | 550 000 000 | 1,9 sats/XRP2049$0,000000007185 | 10,45 FB$3,95 | 14/07/2025 14:47 | ||
![]() Vente | 550 000 000 | 1,98 sats/XRP2049$0,000000007487 | 10,89 FB$4,11 | 14/07/2025 14:47 | ||
![]() Vente | 350 000 000 | 1,88 sats/XRP2049$0,000000007109 | 6,58 FB$2,48 | 14/07/2025 14:43 | ||
![]() Vente | 7 860 000 000 | 1,9 sats/XRP2049$0,000000007185 | 149,34 FB$56,47 | 11/07/2025 22:03 | ||
![]() Vente | 1 040 000 000 | 1,49 sats/XRP2049$0,000000005634 | 15,496 FB$5,86 | 11/07/2025 12:18 | ||
![]() Vente | 2 550 000 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005672 | 38,25 FB$14,46 | 11/07/2025 12:18 | ||
![]() Vente | 500 000 000 | 1,5 sats/XRP2049$0,000000005672 | 7,5 FB$2,83 | 10/07/2025 22:44 | ||
![]() Vente | 158 000 000 | 2 sats/XRP2049$0,000000007563 | 3,16 FB$1,19 | 02/07/2025 07:36 | ||
![]() Vente | 4 423 855 588 | 1 sats/XRP2049$0,000000003781 | 44,2385 FB$16,73 | 25/06/2025 11:25 | ||
![]() Vente | 6 461 200 000 | 1 sats/XRP2049$0,000000003781 | 64,612 FB$24,43 | 25/06/2025 10:35 | ||
![]() Vente | 255 360 000 | 15 sats/XRP2049$0,000000056 | 38,304 FB$14,48 | 25/06/2025 10:09 | ||
![]() Vente | 255 318 550 | 10 sats/XRP2049$0,000000037 | 25,5318 FB$9,65 | 25/06/2025 09:54 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
