
XRP2049
XRP2049
$0.00000000711
-1.07 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$14.57M
Volumen total
$5.3K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
130
Cant. de ventas
178
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1,500,000,000 | 1.8 SATS/XRP2049$0.000000006807 | 27 FB$10.21 | 04/08/2025, 16:08 | ||
![]() Vender | 1,500,000,000 | 1.8 SATS/XRP2049$0.000000006807 | 27 FB$10.21 | 04/08/2025, 16:08 | ||
![]() Vender | 556,144,000 | 1.5 SATS/XRP2049$0.000000005673 | 8.3421 FB$3.15 | 04/08/2025, 15:44 | ||
![]() Vender | 1,500,000,000 | 1.5 SATS/XRP2049$0.000000005673 | 22.5 FB$8.5 | 04/08/2025, 15:42 | ||
![]() Vender | 1,552,870,000 | 1.5 SATS/XRP2049$0.000000005673 | 23.293 FB$8.8 | 04/08/2025, 15:42 | ||
![]() Vender | 2,253,000,000 | 1.8 SATS/XRP2049$0.000000006807 | 40.554 FB$15.33 | 24/07/2025, 20:32 | ||
![]() Vender | 2,000,000,000 | 1.85 SATS/XRP2049$0.000000006996 | 37 FB$13.99 | 19/07/2025, 22:41 | ||
![]() Vender | 1,500,000,000 | 1.85 SATS/XRP2049$0.000000006996 | 27.75 FB$10.49 | 19/07/2025, 15:04 | ||
![]() Vender | 550,000,000 | 1.9 SATS/XRP2049$0.000000007186 | 10.45 FB$3.95 | 14/07/2025, 14:47 | ||
![]() Vender | 550,000,000 | 1.98 SATS/XRP2049$0.000000007488 | 10.89 FB$4.11 | 14/07/2025, 14:47 | ||
![]() Vender | 350,000,000 | 1.88 SATS/XRP2049$0.00000000711 | 6.58 FB$2.48 | 14/07/2025, 14:43 | ||
![]() Vender | 7,860,000,000 | 1.9 SATS/XRP2049$0.000000007186 | 149.34 FB$56.48 | 11/07/2025, 22:03 | ||
![]() Vender | 1,040,000,000 | 1.49 SATS/XRP2049$0.000000005635 | 15.496 FB$5.86 | 11/07/2025, 12:18 | ||
![]() Vender | 2,550,000,000 | 1.5 SATS/XRP2049$0.000000005673 | 38.25 FB$14.46 | 11/07/2025, 12:18 | ||
![]() Vender | 500,000,000 | 1.5 SATS/XRP2049$0.000000005673 | 7.5 FB$2.83 | 10/07/2025, 22:44 | ||
![]() Vender | 158,000,000 | 2 SATS/XRP2049$0.000000007564 | 3.16 FB$1.19 | 02/07/2025, 07:36 | ||
![]() Vender | 4,423,855,588 | 1 SATS/XRP2049$0.000000003782 | 44.2385 FB$16.73 | 25/06/2025, 11:25 | ||
![]() Vender | 6,461,200,000 | 1 SATS/XRP2049$0.000000003782 | 64.612 FB$24.43 | 25/06/2025, 10:35 | ||
![]() Vender | 255,360,000 | 15 SATS/XRP2049$0.000000056 | 38.304 FB$14.48 | 25/06/2025, 10:09 | ||
![]() Vender | 255,318,550 | 10 SATS/XRP2049$0.000000037 | 25.5318 FB$9.65 | 25/06/2025, 09:54 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
