
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OPENCLAW 3 J CxoaKH...pump | $907,79K $0,0009078 | -10,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 6 J 61Wj56...c4Bi | $8,26M $0,0082618 | -5,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KO 2 mois 0x2d73...175f | $14,02M $0,064463 | +16,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 3 J 2akXpu...pump | $1,88M $0,0018674 | +16,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3 S USoRya...spWR | $13,82M $0,013846 | -18,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 S 8Jx8AA...pump | $31,68M $0,03169 | -1,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 6 J 0x9f86...6b07 | $9,47M $0,0₄94801 | -8,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1 mois 0xc51a...4444 | $39,89M $0,039893 | -1,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 4 mois GMvCfc...bonk | $4,95M $0,0049561 | -1,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 3 J 4T7XUu...pump | $345,47K $0,00034549 | +113,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOWN 1 J DgN9zc...BAGS | $224,56K $0,00022457 | +13,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 S Cm6fNn...pump | $22,88M $0,022886 | +14,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1 mois 0x1a1e...4444 | $1,55M $0,0015583 | -2,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() JARVIS 1 J 12veWo...pump | $1,03M $0,0010333 | +3,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CloudX 1 J 0xe885...cb07 | $439,65K $0,0₅43966 | +32,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
