
Tendance
Mentions
OKX Boost
x402
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$310,66K $0,00031068 | -2,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$413,61K $0,00041364 | +62,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$3,16M $0,0031685 | -11,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$310,73K $0,00031074 | -18,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$15,61M $0,015611 | +0,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$2,37M $0,0024995 | -0,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$2,68M $0,0027061 | -6,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$177,36M $0,17736 | -0,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$2,85M $0,0028525 | -26,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$19,49M $0,019499 | +15,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$7,85M $0,11227 | +1,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$367,49K $0,00036752 | +4,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$759,03K $0,00075903 | +11,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$457,55K $0,00045756 | -18,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$106,36M $106,36 | +1,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot |


