Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:41:14 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:41:13 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:41:13 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:41:13 | 3 | 1 454 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:41:13 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:41:13 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:41:10 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:41:05 | 7 | 2 544 | 227 922 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:41:05 | 3 | 1 315 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:40:57 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:40:40 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:40:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:40:28 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:40:25 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:40:22 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:40:22 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:40:05 | 2 | 1 147 | 280 830 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:39:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:39:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 05:39:50 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
