Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 06:06:03 | 4 | 1 623 | 114 015 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:06:03 | 2 | 1 008 | 40 340 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:06:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:05:43 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:05:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:05:35 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:05:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:05:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:05:14 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:05:13 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:05:05 | 3 | 1 590 | 561 808 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:05:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:04:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:04:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:04:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:04:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:04:30 | 2 | 1 144 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:04:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:04:17 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 06:04:14 | 2 | 2 466 | 194 949 0,01 % | 1 800 |
