Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 02:33:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 02:33:21 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
21/04/2026 02:33:18 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 02:33:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 02:33:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 02:33:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 02:33:06 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 02:33:03 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
21/04/2026 02:33:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 02:32:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 02:32:54 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
21/04/2026 02:32:51 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
21/04/2026 02:32:48 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 02:32:45 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 02:32:42 | 3 | 2 287 | 222 219 0,56 % | 7 | ||
21/04/2026 02:32:39 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 02:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 02:32:33 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 02:32:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 02:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
