Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 05:30:24 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 05:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:30:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 05:30:15 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 05:30:12 | 1 | 922 | 37 941 0,1 % | 7 | ||
21/04/2026 05:30:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 05:30:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 05:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:29:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:29:54 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 05:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:29:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 05:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:29:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 05:29:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 05:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 05:29:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
