Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 02:10:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:10:24 | 3 | 1,111 | 112,108 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:10:21 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:10:18 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:10:15 | 4 | 1,601 | 150,433 0.38 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:10:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 02:10:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:10:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:10:03 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:10:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:54 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:51 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:42 | 2 | 989 | 108,184 0.28 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:39 | 2 | 989 | 69,316 0.18 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:36 | 3 | 1,047 | 98,378 0.25 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/03/2026, 02:09:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
