Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 05:08:06 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:08:03 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:57 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:30 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:27 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:24 | 2 | 989 | 91,036 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:12 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:07:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
