Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2026, 23:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:27 | 2 | 1,973 | 153,711 0.39 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:15 | 4 | 1,721 | 175,448 0.44 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:12 | 2 | 989 | 108,196 0.28 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026, 23:45:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/03/2026, 23:44:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:44:54 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:44:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:44:48 | 2 | 1,697 | 160,043 0.41 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:44:45 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
25/03/2026, 23:44:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
