Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2026, 03:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026, 03:25:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026, 03:25:21 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:25:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:25:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:25:12 | 3 | 1,295 | 129,109 0.33 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:25:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:25:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:25:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:25:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:54 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:48 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:42 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:36 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026, 03:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
