Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 22:16:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:54 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:51 | 2 | 913 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:39 | 3 | 1,163 | 115,978 0.29 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/03/2026, 22:16:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
