Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2026, 12:05:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:15 | 5 | 1,723 | 209,782 0.53 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:05:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:04:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 12:04:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 12:04:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:04:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:04:42 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:04:39 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:04:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/03/2026, 12:04:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
