交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:14:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 11:14:37 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 11:14:37 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 11:14:37 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:14:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 11:14:36 | 0OKB | 0.00000101 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 11:14:36 | 0.11 | 0.00000047 | |||||
mining | 2026/04/23 11:14:36 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:14:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 11:14:35 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
verify | 2026/04/23 11:14:35 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:14:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 11:14:34 | 0OKB | 0.00000255 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/23 11:14:34 | 0.334776 | 0.00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:14:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2dd1eed9 | 2026/04/23 11:14:33 | 0OKB | 0.00000379 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:14:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:14:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 11:14:31 | 0OKB | 0.00000256 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 11:14:31 | 0OKB | 0.00000271 |
