交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02dbe483 | 2026/04/23 10:32:21 | 0OKB | 0.00000103 | |||||
0xe0f328e0 | 2026/04/23 10:32:21 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:21 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:21 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:32:21 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:21 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/23 10:32:21 | 0OKB | 0.00000593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:32:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
0x17dfbfd6 | 2026/04/23 10:32:20 | < 0.00000001 | 0.00000354 | |||||
0x2f139e4f | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00002232 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00004168 | |||||
0x0200a94d | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00002129 | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.0000025 | |||||
0xff020000 | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00000173 | |||||
0x02c71f9e | 2026/04/23 10:32:20 | 0OKB | 0.00000089 |
