區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 11:53:49 | 77 | 7,827,566 14.24% | 124.92 | 0.00097784 | 0.00009778 | ||
2026/04/23 11:53:48 | 101 | 10,695,802 19.45% | 101.97 | 0.00109073 | 0.00010907 | ||
2026/04/23 11:53:48 | 69 | 6,162,681 11.21% | 78.04 | 0.00048098 | 0.00004809 | ||
2026/04/23 11:53:48 | 53 | 7,212,800 13.12% | 78.35 | 0.00056513 | 0.00005651 | ||
2026/04/23 11:53:47 | 84 | 10,581,050 19.24% | 71.59 | 0.00075759 | 0.00007575 | ||
2026/04/23 11:53:47 | 92 | 8,628,954 15.69% | 85.04 | 0.00073387 | 0.00007338 | ||
2026/04/23 11:53:46 | 94 | 10,810,935 19.66% | 110.83 | 0.00119826 | 0.00011982 | ||
2026/04/23 11:53:46 | 79 | 15,739,195 28.62% | 72.66 | 0.00114366 | 0.00011436 | ||
2026/04/23 11:53:45 | 63 | 6,104,757 11.1% | 96.76 | 0.0005907 | 0.00005907 | ||
2026/04/23 11:53:45 | 85 | 8,842,479 16.08% | 82.05 | 0.00072561 | 0.00007256 | ||
2026/04/23 11:53:44 | 83 | 9,165,402 16.67% | 132.09 | 0.00121066 | 0.00012106 | ||
2026/04/23 11:53:44 | 103 | 14,990,175 27.26% | 634.52 | 0.00951168 | 0.00095116 | ||
2026/04/23 11:53:43 | 71 | 11,581,587 21.06% | 143.18 | 0.00165826 | 0.00016582 | ||
2026/04/23 11:53:43 | 65 | 8,873,027 16.14% | 70.97 | 0.00062979 | 0.00006297 | ||
2026/04/23 11:53:43 | 69 | 11,209,651 20.39% | 101.39 | 0.00113661 | 0.00011366 | ||
2026/04/23 11:53:42 | 74 | 9,103,444 16.56% | 123.88 | 0.00112774 | 0.00011277 | ||
2026/04/23 11:53:42 | 71 | 11,359,051 20.66% | 88.3 | 0.00100306 | 0.0001003 | ||
2026/04/23 11:53:41 | 81 | 11,095,018 20.18% | 135.62 | 0.00150471 | 0.00015047 | ||
2026/04/23 11:53:41 | 58 | 7,650,581 13.92% | 93.28 | 0.00071369 | 0.00007136 | ||
2026/04/23 11:53:40 | 62 | 7,199,559 13.1% | 316.02 | 0.00227521 | 0.00022752 |
