區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 11:34:41 | 72 | 10,095,010 18.36% | 151.44 | 0.00152885 | 0.00015288 | ||
2026/04/23 11:34:40 | 88 | 13,512,237 24.57% | 134.33 | 0.00181522 | 0.00018152 | ||
2026/04/23 11:34:40 | 90 | 10,145,867 18.45% | 95.84 | 0.00097242 | 0.00009724 | ||
2026/04/23 11:34:39 | 76 | 7,362,364 13.39% | 112.34 | 0.00082714 | 0.00008271 | ||
2026/04/23 11:34:39 | 87 | 10,923,249 19.87% | 372.44 | 0.00406835 | 0.00040683 | ||
2026/04/23 11:34:38 | 134 | 9,654,999 17.56% | 405.62 | 0.00391633 | 0.00039163 | ||
2026/04/23 11:34:38 | 64 | 12,265,612 22.31% | 81.59 | 0.0010008 | 0.00010008 | ||
2026/04/23 11:34:37 | 84 | 15,595,568 28.36% | 69.3 | 0.00108085 | 0.00010808 | ||
2026/04/23 11:34:37 | 92 | 9,611,454 17.48% | 91.92 | 0.00088356 | 0.00008835 | ||
2026/04/23 11:34:37 | 77 | 12,468,559 22.68% | 85.26 | 0.00106312 | 0.00010631 | ||
2026/04/23 11:34:36 | 75 | 5,303,602 9.65% | 95.55 | 0.0005068 | 0.00005068 | ||
2026/04/23 11:34:36 | 96 | 12,302,907 22.37% | 88.88 | 0.00109352 | 0.00010935 | ||
2026/04/23 11:34:35 | 77 | 8,962,628 16.3% | 92.95 | 0.00083313 | 0.00008331 | ||
2026/04/23 11:34:35 | 97 | 11,675,243 21.23% | 117.48 | 0.00137161 | 0.00013716 | ||
2026/04/23 11:34:34 | 98 | 10,081,903 18.34% | 167.9 | 0.00169282 | 0.00016928 | ||
2026/04/23 11:34:34 | 129 | 11,547,544 21% | 78.93 | 0.0009115 | 0.00009115 | ||
2026/04/23 11:34:33 | 61 | 10,403,876 18.92% | 154 | 0.00160228 | 0.00016022 | ||
2026/04/23 11:34:33 | 58 | 6,891,227 12.53% | 128.62 | 0.00088636 | 0.00008863 | ||
2026/04/23 11:34:33 | 67 | 7,285,412 13.25% | 99.85 | 0.0007275 | 0.00007275 | ||
2026/04/23 11:34:32 | 95 | 13,128,138 23.87% | 146.73 | 0.00192632 | 0.00019263 |
