Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:51:32 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:51:31 23/04/2026 | 3 | 0,00000165 | ||
05:51:30 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:51:29 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:51:28 23/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
05:51:27 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:51:26 23/04/2026 | 3 | 0,00002424 | ||
05:51:25 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:51:24 23/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:51:23 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:51:22 23/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:51:21 23/04/2026 | 3 | 0,0000375 | ||
05:51:20 23/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
05:51:19 23/04/2026 | 2 | 0,00005509 | ||
05:51:18 23/04/2026 | 3 | 0,00000351 | ||
05:51:17 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:51:16 23/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
05:51:15 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:51:14 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:51:13 23/04/2026 | 2 | 0,00000078 |
