Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:09 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002055 | ||
23:12:00 27/04/2026 | 1 | 110.862 0,56% | 20.000.000 | 0,00002889 | ||
23:11:40 27/04/2026 | 1 | 110.892 0,56% | 20.000.000 | 0,00003005 | ||
23:11:39 27/04/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00001975 | ||
23:11:30 27/04/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00006623 | ||
23:11:25 27/04/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00007279 | ||
23:11:15 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001434 | ||
23:11:13 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001396 | ||
23:11:10 27/04/2026 | 1 | 110.892 0,56% | 20.000.000 | 0,00003005 | ||
23:11:07 27/04/2026 | 1 | 110.862 0,56% | 20.000.000 | 0,00002915 | ||
23:11:03 27/04/2026 | 1 | 110.892 0,56% | 20.000.000 | 0,00003005 | ||
23:11:01 27/04/2026 | 1 | 110.862 0,56% | 20.000.000 | 0,00002915 | ||
23:10:58 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001904 | ||
23:10:54 27/04/2026 | 1 | 110.878 0,56% | 20.000.000 | 0,00002783 | ||
23:10:51 27/04/2026 | 1 | 110.878 0,56% | 20.000.000 | 0,00002724 | ||
23:10:48 27/04/2026 | 1 | 110.888 0,56% | 20.000.000 | 0,00002724 | ||
23:10:46 27/04/2026 | 1 | 134.864 0,68% | 20.000.000 | 0,00002307 | ||
23:10:43 27/04/2026 | 1 | 110.876 0,56% | 20.000.000 | 0,00002783 | ||
23:10:43 27/04/2026 | 1 | 110.862 0,56% | 20.000.000 | 0,00002676 | ||
23:10:41 27/04/2026 | 1 | 136.531 0,69% | 20.000.000 | 0,00002616 |
