Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:37:48 27/04/2026 | 1 | 109.920 0,55% | 20.000.000 | 0,00004141 | ||
22:37:47 27/04/2026 | 1 | 122.497 0,62% | 20.000.000 | 0,00003964 | ||
22:37:42 27/04/2026 | 1 | 110.888 0,56% | 20.000.000 | 0,00004141 | ||
22:37:33 27/04/2026 | 1 | 109.908 0,55% | 20.000.000 | 0,00004123 | ||
22:37:33 27/04/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00008735 | ||
22:37:32 27/04/2026 | 13 | 493.773 2,47% | 20.000.000 | 0,00034882 | ||
22:37:22 27/04/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00002692 | ||
22:37:21 27/04/2026 | 1 | 249.563 1,25% | 20.000.000 | 0,00005109 | ||
22:37:19 27/04/2026 | 1 | 109.908 0,55% | 20.000.000 | 0,00004123 | ||
22:37:18 27/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00002377 | ||
22:37:11 27/04/2026 | 1 | 124.433 0,63% | 20.000.000 | 0,0000384 | ||
22:37:10 27/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00002546 | ||
22:37:08 27/04/2026 | 1 | 110.902 0,56% | 20.000.000 | 0,00003683 | ||
22:37:05 27/04/2026 | 1 | 110.930 0,56% | 20.000.000 | 0,00003699 | ||
22:37:03 27/04/2026 | 1 | 110.930 0,56% | 20.000.000 | 0,00003699 | ||
22:37:02 27/04/2026 | 1 | 107.002 0,54% | 20.000.000 | 0,00003683 | ||
22:37:02 27/04/2026 | 1 | 160.370 0,81% | 20.000.000 | 0,00003971 | ||
22:37:00 27/04/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00007853 | ||
22:36:58 27/04/2026 | 1 | 110.916 0,56% | 20.000.000 | 0,00003699 | ||
22:36:54 27/04/2026 | 1 | 110.876 0,56% | 20.000.000 | 0,00003588 |
