Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301a8d4 | 04:53:36 23/04/2026 | 0FTM | 0,00040798 | |||||
0x0301dd1f | 04:53:36 23/04/2026 | 0FTM | 0,00017328 | |||||
0x030181be | 04:53:36 23/04/2026 | 0FTM | 0,00039832 | |||||
0x0301dff3 | 04:53:35 23/04/2026 | 0FTM | 0,00051369 | |||||
0xfd82e622 | 04:53:35 23/04/2026 | 0FTM | 0,00084989 | |||||
0xcafa9f22 | 04:53:35 23/04/2026 | 0FTM | 0,00069542 | |||||
0xcf73c00c | 04:53:35 23/04/2026 | 0FTM | 0,00054724 | |||||
0x02019f0b | 04:53:35 23/04/2026 | 0FTM | 0,00022645 | |||||
0x03019944 | 04:53:35 23/04/2026 | 0FTM | 0,00074873 | |||||
0x59fa847f | 04:53:34 23/04/2026 | 0FTM | 0,00075083 | |||||
0x03018ffe | 04:53:34 23/04/2026 | 0FTM | 0,00025579 | |||||
0xf00b5789 | 04:53:34 23/04/2026 | 0FTM | 0,00098259 | |||||
0x0201d96a | 04:53:32 23/04/2026 | 0FTM | 0,00024134 | |||||
executeContract | 04:53:32 23/04/2026 | 0FTM | 0,00007286 | |||||
0x03019ce9 | 04:53:31 23/04/2026 | 0FTM | 0,00029281 | |||||
0x0301d925 | 04:53:31 23/04/2026 | 0FTM | 0,00026819 | |||||
0x0301d969 | 04:53:30 23/04/2026 | 0FTM | 0,0000801 | |||||
0x6c05cd2b | 04:53:30 23/04/2026 | 0FTM | 0,00033136 | |||||
0x02019f09 | 04:53:30 23/04/2026 | 0FTM | 0,00025746 | |||||
0x0301b69e | 04:53:29 23/04/2026 | 0FTM | 0,00025518 |
