Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa401f91f | 04:47:12 23/04/2026 | 0FTM | 0,00077689 | |||||
0xa401f91f | 04:47:12 23/04/2026 | 0FTM | 0,00438055 | |||||
0x412658e5 | 04:47:12 23/04/2026 | 0FTM | 0,0068616 | |||||
0x412658e5 | 04:47:12 23/04/2026 | 0FTM | 0,02218857 | |||||
0x412658e5 | 04:47:12 23/04/2026 | 0FTM | 0,03320829 | |||||
0x412658e5 | 04:47:12 23/04/2026 | 0FTM | 0,02752315 | |||||
0x412658e5 | 04:47:12 23/04/2026 | 0FTM | 0,04825073 | |||||
0xb39500a4 | 04:47:12 23/04/2026 | 0FTM | 0,02401015 | |||||
0xa401f91f | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,00010101 | |||||
0xa401f91f | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,00024502 | |||||
0xb39500a4 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,00056087 | |||||
0xb39500a4 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,00050376 | |||||
0x03018045 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,21905016 | |||||
0x412658e5 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,00039922 | |||||
0x0300fad5 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,47138728 | |||||
0x412658e5 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,0003203 | |||||
0x412658e5 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,0441493 | |||||
0x412658e5 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,00026009 | |||||
0x412658e5 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,00030741 | |||||
0x412658e5 | 04:47:11 23/04/2026 | 0FTM | 0,0003116 |
