Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.769 | 05:38:30 24/03/2026 | 1.603.921 | 3,125 0,04554749 | 0,00001208 | ||
269 | 05:01:01 24/03/2026 | 166.684 | 3,125 0,00231876 | 0,00000861 | ||
4.768 | 05:00:06 24/03/2026 | 1.740.468 | 3,125 0,01038049 | 0,00000217 | ||
4.515 | 04:56:20 24/03/2026 | 1.745.549 | 3,125 0,01641632 | 0,00000363 | ||
165 | 04:47:42 24/03/2026 | 147.093 | 3,125 0,00078282 | 0,00000474 | ||
2.221 | 04:47:26 24/03/2026 | 1.805.063 | 3,125 0,02310432 | 0,0000104 | ||
4.379 | 04:36:38 24/03/2026 | 1.716.468 | 3,125 0,01354841 | 0,00000309 | ||
142 | 04:31:13 24/03/2026 | 129.244 | 3,125 0,00136253 | 0,00000959 | ||
3.743 | 04:30:41 24/03/2026 | 1.681.670 | 3,125 0,0172355 | 0,0000046 | ||
2.600 | 04:22:40 24/03/2026 | 1.561.760 | 3,125 0,01386109 | 0,00000533 | ||
1.959 | 04:19:00 24/03/2026 | 1.694.844 | 3,125 0,01665352 | 0,0000085 | ||
3.920 | 04:14:41 24/03/2026 | 1.660.533 | 3,125 0,0280203 | 0,00000714 | ||
3.850 | 04:06:27 24/03/2026 | 1.552.777 | 3,125 0,05625225 | 0,00001461 | ||
3.674 | 03:24:44 24/03/2026 | 1.685.404 | 3,125 0,0310397 | 0,00000844 | ||
1.221 | 03:13:32 24/03/2026 | 589.266 | 3,125 0,00531252 | 0,00000435 | ||
2.582 | 03:11:45 24/03/2026 | 1.544.467 | 3,125 0,01708687 | 0,00000661 | ||
3.728 | 03:07:43 24/03/2026 | 1.569.202 | 3,125 0,04226823 | 0,00001133 | ||
236 | 02:38:38 24/03/2026 | 140.772 | 3,125 0,00179699 | 0,00000761 | ||
3.790 | 02:37:43 24/03/2026 | 1.716.082 | 3,125 0,01575481 | 0,00000415 | ||
3.527 | 02:30:14 24/03/2026 | 1.810.227 | 3,125 0,00761907 | 0,00000216 |
