Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.967 | 09:26:43 28/04/2026 | 1.481.210 | 3,125 0,025239 | 0,0000085 | ||
3.505 | 09:09:11 28/04/2026 | 1.558.597 | 3,125 0,03874901 | 0,00001105 | ||
2.940 | 08:23:50 28/04/2026 | 1.444.233 | 3,125 0,02102238 | 0,00000715 | ||
2.224 | 08:04:00 28/04/2026 | 3.141.411 | 3,125 0,00513549 | 0,0000023 | ||
3.170 | 08:02:49 28/04/2026 | 1.656.236 | 3,125 0,02423902 | 0,00000764 | ||
3.579 | 07:43:41 28/04/2026 | 1.591.781 | 3,125 0,0277545 | 0,00000775 | ||
3.095 | 07:12:18 28/04/2026 | 2.693.125 | 3,125 0,00711156 | 0,00000229 | ||
1.602 | 07:08:28 28/04/2026 | 1.084.441 | 3,125 0,01178428 | 0,00000735 | ||
3.605 | 06:59:41 28/04/2026 | 2.178.890 | 3,125 0,01321555 | 0,00000366 | ||
2.455 | 06:49:40 28/04/2026 | 992.857 | 3,125 0,020443 | 0,00000832 | ||
5.152 | 06:33:44 28/04/2026 | 1.912.190 | 3,125 0,01055219 | 0,00000204 | ||
1.806 | 06:25:48 28/04/2026 | 826.592 | 3,125 0,01248488 | 0,00000691 | ||
5.230 | 06:14:38 28/04/2026 | 1.705.227 | 3,125 0,01143798 | 0,00000218 | ||
6.666 | 06:07:15 28/04/2026 | 1.720.730 | 3,125 0,0046754 | 0,0000007 | ||
1.093 | 06:06:32 28/04/2026 | 572.535 | 3,125 0,00778411 | 0,00000712 | ||
6.093 | 06:00:40 28/04/2026 | 1.720.224 | 3,125 0,00616672 | 0,00000101 | ||
5.048 | 05:58:06 28/04/2026 | 1.750.191 | 3,125 0,01341363 | 0,00000265 | ||
5.684 | 05:50:13 28/04/2026 | 1.764.699 | 3,125 0,01117398 | 0,00000196 | ||
6.707 | 05:44:26 28/04/2026 | 1.635.189 | 3,125 0,00473436 | 0,0000007 | ||
5.157 | 05:43:03 28/04/2026 | 1.831.508 | 3,125 0,00560357 | 0,00000108 |
